- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100001660002 | 组织机构代码 | MA2MX15B-5 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2MX15B52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2MX15B52 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-06-20至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-20 | |
| 登记机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Kalodiman Clothing Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 合肥市蜀山区小庙镇将军村五十里大庙村民组 | |||
| 经营范围 |
服装、母婴用品、日用百货、花卉、乳制品销售;餐饮管理(餐饮服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-01-04 | 合肥经开区空港连环村商业门面2#商铺110房屋租赁 | 合肥经济技术开发区公用事业发展公司 | 安徽省 | 中标结果 | 安徽咔罗迪曼服装销售有限公司 | 45780.000元 |