- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-06-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440602011205799 | 组织机构代码 | MA56LWW9-0 | |
| 统一信用代码 | 91440604MA56LWW90N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440604MA56LWW90N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-06-21至无固定期限 | 核准日期 | 7078-05-06 | |
| 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Carodia Ceramic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 佛山市禅城区张槎街道张槎路聚边2号楼二层285A室(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;卫生陶瓷制品销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;卫生洁具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-12-12 | 靖边县十五小厨房改造及设备购置、天然气配套工程采购项目(二次)中标(成交)结果公告 | 靖边县第十五小学 | 陕西省 | 中标结果 | - | - |