- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-09-09 | 存续 |
工商注册号 | 440300217532215 | 组织机构代码 | MA5HGHY5-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5HGHY52Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5HGHY52Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-09-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-01 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kalodi Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市龙岗区布吉街道文景社区中兴路40号大世纪花园七栋海欣居2单元903 | |||
经营范围 |
电子元器件批发;电子产品销售;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;品牌管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;翻译服务;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;日用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服装服饰批发;五金产品批发;电子办公设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|